時間 | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | 11/8(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 休診 | - | - | 休診 | - | - |
9:15 | - | - | - | - | ||
9:30 | - | - | - | - | ||
9:45 | - | - | - | - | ||
10:00 | - | - | - | - | ||
10:15 | - | - | - | - | ||
10:30 | - | - | - | - | ||
10:45 | - | - | - | - | ||
11:00 | - | - | - | - | ||
11:15 | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | - | - | ||
11:45 | - | - | - | - | ||
14:00 | 休診 | - | - | 休診 | - | - |
14:15 | - | - | - | - | ||
14:30 | - | - | - | - | ||
14:45 | - | - | - | - | ||
15:00 | - | - | - | - | ||
15:15 | - | - | - | - | ||
15:30 | - | - | - | - | ||
15:45 | - | - | - | - | ||
16:00 | - | - | - | - | ||
16:15 | - | - | - | - | ||
16:30 | - | - | - | - | ||
16:45 | - | - | - | - | ||
17:00 | - | - | - | - | ||
17:15 | - | - | - | - | ||
17:30 | - | - | - | - | ||
17:45 | - | - | - | - | ||
18:00 | - | - | - | - | ||
18:15 | - | - | - | - | ||
時間 | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | 11/8(土) |
Copyright © 1985-2022 Tashiro Dental Office. All Rights Reserved.